Datos estadísticos
Rendimiento
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUA SUMIN. HM3 | 9,3 | 9 | 9,5 | 8,9 | 7,99 | 8 | 8,04 | 7,31 | 7,46 | 7,39 |
| AGUA FACT. HM3 | 8,6 | 8,2 | 8,7 | 8,4 | 7,5 | 7,5 | 7,54 | 6,66 | 6,85 | 6,79 |
| PÉRDIDAS HM3 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,48 | 0,5 | 0,5 | 0,65 | 0,61 | 0,6 |
| RENDIMIENTO | 92% | 91% | 92% | 94% | 94% | 93% | 94% | 91% | 91% | 92% |

Abonados
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTADORES | 47.506 | 49.080 | 50.558 | 51.720 | 52.637 | 54.225 | 55.500 | 56.200 | 56.420 | 56.745 |
| AFOROS | 1.620 | 1.461 | 1.325 | 1.189 | 1.026 | 751 | 393 | 298 | 243 | 173 |
| RAMALES INCENDIO | 367 | 671 | 777 | 835 | 837 | 876 | 892 | 892 | 913 | |
| ABONADOS | 49.126 | 50.908 | 52.554 | 53.686 | 54.498 | 55.813 | 56.769 | 57.390 | 57.555 | 57.831 |

Consumo
| (m3) | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMÉSTICOS | 5.010 | 5.154 | 5.219 | 4.954 | 4.833 | 4.747 | 4.503 | 4.643 | 4.619 | 4.619 |
| NO DOMÉSTICOS | 2.603 | 2.431 | 2.570 | 2.406 | 2.167 | 2.210 | 2.372 | 1.929 | 1.807 | 1.814 |
| PÚBLICOS | 697 | 511 | 519 | 585 | 380 | 432 | 428 | 231 | 399 | 356 |
| TOTAL MATARÓ | 8.310 | 7.898 | 8.243 | 8.210 | 7.501 | 7.475 | 7.547 | 6.663 | 6.849 | 6.789 |

Facturación
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUA | 5344 | 5641 | 5355 | 5494 | 5585 | 5330 | 6262 | 6541 | 6629 | 7350 |
| aLcANTARILLADO | 597 | 772 | 913 | 1322 | 1786 | 2288 | 2613 | 2946 | 2891 | 3331 |
| CANON AGUA | 2665 | 2865 | 3478 | 3491 | 3211 | 3389 | 3374 | 3452 | 3479 | 3797 |
| I.V.A | 373 | 394 | 439 | 477 | 519 | 532 | 622 | 689 | 692 | 692 |
| TOTAL | 8979 | 9672 | 10185 | 10784 | 11101 | 11539 | 12871 | 13628 | 13691 | 15170 |

Adducción
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUA PROPIA l/seg | 44 | 44 | 50 | 33,3 | 16,4 | 35 | 37 | 47 | 50 | 37 |
| AGUA TER l/seg | 253 | 243 | 251 | 248 | 237 | 218 | 217 | 185 | 187 | 197 |
| PROPORCIÓN TER/TOTAL | 85% | 85% | 83% | 88% | 94% | 86% | 83% | 80% | 79% | 84% |

